Стоимость работ по замене памяти ОЗУ Sony
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб | Замена ОЗУ | 15 | 300 |
---|
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Оперативная память ОЗУ | в наличии на складе | от 1250 |
Оперативная память ОЗУ | в наличии на складе | от 1250 |
Получить детальную консультацию по возникшим у вас вопросам стоимости и наличия запчастей или записаться на ремонт вы можете у специалистов сервиса Sony Russia по единому номеру телефона в Челябинске

Дополнительная информация об услуге
Возможные причины выхода из строя ноутбуков
Популярные услуги по ремонту ноутбуков
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Диагностика | 15 | 0 |
Диагностика | 15 | 0 |
Ремонт разъема HDMI | 45 | 900 |
Ремонт разъема HDMI | 45 | 900 |
Замена матрицы экрана | 60 | 900 |
Замена матрицы экрана | 60 | 900 |
Замена тачпада | 45 | 800 |
Замена тачпада | 45 | 800 |
Замена чипа северного моста | 120 | 2000 |
Замена чипа северного моста | 120 | 2000 |
Замена вентилятора | 45 | 900 |
Замена вентилятора | 45 | 900 |
Наше оборудование
Для ремонта используется современное, новейшее спецоборудование: паяльные станции HAKKO 702B для монтажа BGA компонент; осциллографы-мультимерты; трафарет для реболла BGA; микроскопы Konus Campus 5306; многофункциональные паяльные станции BAKU BK-702B.
Все время в наличии расходные материалы: флюс BGA; оригинальные чипы; разъемы платы, шлейфы; спреи, очищающие жидкости; ssd, hdd диски разных объемов.